球队历史
2019年7月6日,获得2019届女足世界杯季军。
2020年4月,瑞典足协宣布,为缩减开支,临时解雇瑞典女足主帅彼得-格哈德森。
2016年奥运会阵容
号码 球员 位置 出场 首发 替补 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
18 希尔达·卡尔伦 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
5 妮拉·费舍尔 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
2 乔纳·安德森 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
4 埃马·伯格伦德 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Magdalena Ericsson 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
3 琳达·塞姆布兰特 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
15 杰西卡·萨穆埃尔森 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
17 卡罗琳·塞格 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
14 艾米利亚·阿佩尔奎斯特 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科索瓦雷·阿斯拉尼 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
7 丽莎·达尔奎斯特 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
16 埃林·鲁本森 中场 0 0 0 0 0 0 0 0
8 萝塔·斯切林 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
10 索菲亚·雅科布森 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
12 奥利维亚·斯库格 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
13 弗里多利纳·罗尔福 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stina Blackstenius 前锋 0 0 0 0 0 0 0 0
球队成绩
世界杯
年份 成绩 排名 比赛 胜 平 负 进球 失球
1991 季军 3 6 4 0 2 18 7
1995 四分之一决赛 5 4 2 0 2 6 4
1999 四分之一决赛 6 4 2 0 2 7 6
2003 亚军 2 6 4 0 2 10 7
2007 小组赛 11 3 1 1 1 3 4
2011 季军 3 6 5 0 1 10 5
2015 四分之一决赛 16 4 0 3 1 5 8
2019 季军 3 - - - - - -
总计 7/7 - 33 18 4 11 59 42
欧洲锦标赛
年 轮 排名 比赛 胜 和* 负 进球 失球
1984 冠军 1 4 3 0 1 6 4
1987 亚军 2 2 1 0 1 4 4
1989 季军 3 2 1 0 1 3 3
1991 没取得资格 - - - - - - -
1993 没取得资格 - - - - - - -
1995 亚军 2 3 1 0 2 9 8
1997 半决赛 3 4 3 0 1 6 2
2001 亚军 2 5 3 0 2 7 4
2005 半决赛 3 4 1 2 1 4 4
2009 四分之一决赛 5 4 2 1 1 7 4
2013 半决赛 3 5 3 1 1 13 3
总计 9/11 33 18 4 11 59 36
奥运
年 轮 排名 比赛 胜 和* 负 进球 失球
1996 第一轮 6 3 1 0 2 4 5
2000 第一轮 6 3 0 1 2 1 4
2004 第四名 4 5 2 0 3 4 5
2008 四分之一决赛 6 4 2 0 2 4 5
2012 半决赛 7 4 1 2 1 7 5
2016 银牌 2 6 1 3 2 4 8
总计 6/6 - 25 7 6 12 24 32
本百科内容由用户岁月静好整理上传,当前页面所展示的词条介绍涉及宣传内容属于注册用户个人编辑行为,与【瑞典国家女子足球队】的所属企业/所有人/主体无关,网站不完全保证内容信息的准确性、真实性,也不代表本站立场。内容仅为介绍词条基本情况,想要了解更多请到官方平台。若该内容有影响到您的权益请联系我们,我们将在第一时间处理,runfei999@163.com